Kantor Camat Ngasem
Jl. Raya Ngasem - Kalitidu, 62154
Telp: (0353) 7710155/e-mail: admin@mail.com
| Nama Kecamatan | : Ngasem |
|---|---|
| Kode Kecamatan | : 35.22.04 |
| Tahun Pembentukan | : 1990 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Provinsi | : - Jawa Timur |
| Kabupaten/Kota | : - Kab. Bojonegoro |
| Kode Pos | : 62154 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Tipologi | : Kecamatan Maju Namun Terpencil. |
|---|---|
| Ketinggian | : 1 (MDPL) |
| Luas Wilayah | : 0 km2 |
| Dasar Hukum Pembentukan | : PEREGUB No 4 1990 |
| Kode Pos | : 62154 |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Bojonegoro |
| Jumlah Penduduk | : 54,965 |
| Laki Laki | : 27,960 |
| Perempuan | : 26,990 |
| Utara | : Kecamatan A |
|---|---|
| Timur | : Kecamatan B |
| Selatan | : Kecamatan C |
| Barat | : Kecamatan D |
| 1. Puskesmas | : 1 |
|---|---|
| 2. Puskesmas Pembantu | : 3 |
| 3. Posyandu | : 67 |
| 4. Pondok Bersalin | : 0 |
| 1. PAUD/Sederajat | : 0 |
|---|---|
| 2. SD/Sederajat | : 0 |
| 3. SMP/Sederajat | : 0 |
| 4. SMA/Sederajat | : 0 |
| 1. Masjid Besar | : 0 |
|---|---|
| 2. Gereja | : 0 |
| 3. Pasar | : 0 |
| 4. Balai Pertemuan | : 0 |
| Camat | : Waji, SE.MM |
|---|---|
| Sekretaris Camat | : Saad Mujaddid |
| Kepala Seksi Pemerintahan Umum | : Madji, SH |
| Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat | : Bety Nuryani, S.Pd |
| Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : Eny Kusnuryati, S.Pd |
| Kepala Seksi Pelayanan Umum | : Kasmin |
| Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | : Rusmani |
